Forbhreathnú
VXH 1-12 Sraith AC Is é atá i gceist le breaker ciorcad folúis ardvoltais faoi dhíon AC 50Hz, voltas rátáilte 12kV VCB ardvoltais faoi dhíon a úsáidtear i lasc-orlach.
Úsáidtear é go forleathan i rialú agus i gcosaint na gcóras soláthair agus dáilte cumhachta i ngléasraí cumhachta, fostáisiúin, peitriceimiceáin, miotalóireacht, déantúsaíocht, agus limistéir chónaithe, agus tá sé an-oiriúnach do áiteanna a bhfuil oibríochtaí minic agus il-chiorcaid gearrthéarmacha ann ag sruth rátáilte. Glacann an cuaille trí chéim insliú cuaille soladach (is é sin, tríd an bpróiseas APG, an t-idirghníomhaire folúis agus an príomhchiorcad seoltaí séalaithe go díreach sa chuaille roisín eapocsa ag baint úsáide as roisín eapocsa chun modh inslithe soladach-séalaithe a dhéanamh). Is féidir é a dhearadh mar aonad suiteála seasta nó é a bheith feistithe le meicníocht tiomána speisialta chun aonad tralaí a dhéanamh.
An timpeallacht úsáide
1. Teocht chomhthimpeallach: Gan níos airde ná 40 céim, ní níos ísle ná {-15 céim.
2. Airde: Gan níos mó ná 2000m.
3. Teocht choibhneasta: Níl an meánluach laethúil níos mó ná 95%, níl an meán míosúil níos mó ná 90%.
4. Déine crith talún: níos lú ná 8.
5. Níor cheart go mbeadh an timpeallacht ina thine, pléascadh, truailliú tromchúiseach, creimeadh ceimiceach agus creathadh dian.
Toisí cuma agus suiteála


Príomhpharaiméadair
| Ar bith | Mír | Aonaid | Paraiméadair | |||
| 1 | Voltas rátáilte | KV | 12 | |||
| 2 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 50 | |||
| 3 | Lamháltas Voltas Rátáilte Soilsiú Rátáilte (Buaic) | KV | 75 | |||
| 4 | Caoinfhulaingt toltage voltais minicíochta gearr-ama rátáilte (1min) | KV | 42 | |||
| 5 | Sruth rátáilte | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Sruth reatha briseadh gearr-chiorcaid rátáilte | KV | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Rátáilte Ciorcad Gearr-Chiorcaid Reatha (Buaic) | KV | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Am ré gearr-chiorcaid rátáilte | S | 4 | |||
| 9 | Seicheamh oibriúcháin rátáilte | O {-0. | ||||
| 10 | Rátáilte grúpa feiste reatha leictreach reatha/cúltaca ar ais | A | 630/400 | |||
| 11 | Rátáil Gearr-Chiorcaid Rátáilte Uimhir Breaking Reatha | Oibríochtaí | 30 | |||
| 12 | Am Deiridh | m | 35~70 | |||
| 13 | Am oscailt | m | 20~50 | |||
| 14 | Saol meicniúil | Oibríochtaí | 10000 | |||
| 15 | Stóráil Rátáilte agus Voltas Oibríochta | V | AC220/110DC220/110 | |||
| 16 | Achar teagmhála | mm | 11±1 | |||
| 17 | Teagmháil thar thaisteal | mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Meánluas Deiridh | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Meánluas oscailte | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Teagmháil a dhéanamh le ham an earraigh dúnta | m | Níos lú ná nó cothrom le 2 | |||
| Níos lú ná nó cothrom le níos lú ná nó cothrom le 21 | Oscailt Dúnta Trí Chéim Asynchrony | m | Níos lú ná nó cothrom le 2 | |||
| 22 | Friotaíocht ciorcaid luaidhe | μΩ | Níos lú ná nó cothrom le 50 (630a) níos lú ná nó cothrom le 45 (1250A) | |||
| Níos lú ná nó cothrom le 35 (1600 ~ 2000a) níos lú ná nó cothrom le 25 (2500 以上) | ||||||

